
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-30 | 11:28 | 12:04 | 36 分鐘 |
2 | 11:13 | 11:13 | 0 分鐘 | |
3 | 07:22 | 11:10 | 228 分鐘 | |
4 | 2023-09-29 | 09:34 | 13:12 | 218 分鐘 |
5 | 2023-09-28 | 13:06 | 15:12 | 127 分鐘 |
6 | 08:15 | 09:04 | 48 分鐘 | |
7 | 2023-09-27 | 20:40 | 22:42 | 122 分鐘 |
8 | 08:42 | 09:45 | 63 分鐘 | |
9 | 2023-09-26 | 09:23 | 10:37 | 74 分鐘 |
10 | 2023-09-25 | 10:06 | 13:37 | 211 分鐘 |
11 | 2023-09-24 | 06:43 | 07:52 | 69 分鐘 |
12 | 2023-09-23 | 15:44 | 17:30 | 106 分鐘 |
13 | 07:28 | 14:20 | 412 分鐘 | |
14 | 2023-09-22 | 17:07 | 19:24 | 136 分鐘 |
15 | 08:27 | 14:53 | 387 分鐘 | |
16 | 2023-09-21 | 14:50 | 14:52 | 2 分鐘 |
17 | 14:47 | 14:48 | 2 分鐘 | |
18 | 14:41 | 14:42 | 1 分鐘 | |
19 | 14:02 | 14:14 | 13 分鐘 | |
20 | 13:56 | 13:59 | 3 分鐘 | |
21 | 06:42 | 09:43 | 181 分鐘 | |
22 | 2023-09-20 | 19:36 | 19:41 | 5 分鐘 |
23 | 18:49 | 19:32 | 43 分鐘 | |
24 | 17:24 | 18:43 | 79 分鐘 | |
25 | 05:41 | 07:51 | 130 分鐘 | |
26 | 2023-09-19 | 18:09 | 20:12 | 123 分鐘 |
27 | 08:13 | 15:14 | 421 分鐘 | |
28 | 2023-09-18 | 11:42 | 11:55 | 14 分鐘 |
29 | 07:45 | 11:37 | 231 分鐘 | |
30 | 2023-09-17 | 07:35 | 12:05 | 270 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 appx.umc6s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
