
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-30 | 08:28 | 08:30 | 2 分鐘 |
2 | 2023-09-28 | 07:59 | 08:18 | 19 分鐘 |
3 | 2023-09-27 | 21:27 | 21:27 | 0 分鐘 |
4 | 19:13 | 19:18 | 5 分鐘 | |
5 | 18:19 | 19:08 | 49 分鐘 | |
6 | 13:40 | 13:55 | 15 分鐘 | |
7 | 11:23 | 13:18 | 116 分鐘 | |
8 | 11:17 | 11:18 | 2 分鐘 | |
9 | 11:05 | 11:14 | 9 分鐘 | |
10 | 10:34 | 10:49 | 15 分鐘 | |
11 | 10:01 | 10:27 | 26 分鐘 | |
12 | 09:55 | 10:00 | 5 分鐘 | |
13 | 08:06 | 09:49 | 103 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
15 | 2023-09-26 | 21:19 | 23:59 | 161 分鐘 |
16 | 18:08 | 18:16 | 8 分鐘 | |
17 | 16:17 | 16:36 | 19 分鐘 | |
18 | 14:54 | 15:28 | 34 分鐘 | |
19 | 13:27 | 14:00 | 33 分鐘 | |
20 | 12:36 | 12:45 | 10 分鐘 | |
21 | 12:23 | 12:29 | 6 分鐘 | |
22 | 11:48 | 12:17 | 29 分鐘 | |
23 | 11:21 | 11:40 | 18 分鐘 | |
24 | 11:11 | 11:19 | 8 分鐘 | |
25 | 10:44 | 11:06 | 22 分鐘 | |
26 | 10:27 | 10:42 | 15 分鐘 | |
27 | 2023-09-25 | 19:27 | 20:22 | 55 分鐘 |
28 | 19:10 | 19:19 | 9 分鐘 | |
29 | 19:00 | 19:06 | 7 分鐘 | |
30 | 15:10 | 15:38 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 appx.umc6s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
